1704 | 1 | 清明节 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 劳动节 | ||||
考点 | 南京 | 青岛 | 厦门P | 厦门 | 滨州 | ||||||||||||||||||||||||||
吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
1705 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 端午节 | 31 | ||
考点 | 青岛 | 南京 | 厦门P | 厦门 | 滨州 | ||||||||||||||||||||||||||
吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
1706 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
考点 | 南京 | 青岛 | 厦门P | 厦门 | 滨州 | ||||||||||||||||||||||||||
吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
1707 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
考点 | 青岛 | 厦门 | 滨州 | ||||||||||||||||||||||||||||
华东局 | 吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||
1708 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
考点 | 青岛 | 厦门P | 厦门 | ||||||||||||||||||||||||||||
华东局 | 吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | 华东 | |||||||||||||||||||||||||||
1709 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
考点 | 青岛 | 厦门P | 厦门 | 滨州 | |||||||||||||||||||||||||||
局 | 吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||
1710 | 国庆节+中秋节(1-8) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
考点 | 南京 | 青岛 | 厦门P | 厦门 | |||||||||||||||||||||||||||
吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
1711 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
考点 | 滨州 | 南京 | 青岛 | 厦门 | 厦门P | 滨州 | |||||||||||||||||||||||||
吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
1712 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
考点 | 南京 | 青岛 | 厦门P | 厦门 | 滨州 | ||||||||||||||||||||||||||
吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
考点 | 南京 | 青岛 | 厦门P | 厦门 | 滨州 | ||||||||||||||||||||||||||
吉祥PEPEC | 东方飞培 | 东航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
1802 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 除夕 | 图 例 | |||||||||||||||
考点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
华东局 | 语言考试 | 理论考试 | |||||||||||||||||||||||||||||
注-1:华东地区现有五个飞行人员执照理论考试点和三个语言考试点,其中理论考点分别设在东方飞行培训有限公司(即将发证)、南京航空航天大学、厦门航空、滨州大学、青岛九天飞行学院,另有华东地区管理局考点正在改建;语言考点分别设在东航培训中心、吉祥航空和厦门航空。为方便各考生(单位)报名,我局协调各考点每年初制定年度考试计划,简称计划内考试。现将2017年度华东地区计划内考试公布如前表。请有意向的考生(单位)按照考点要求,在相应考试开放报名后,联系考点报名,并遵守考点具体安排。各考点联系方式如下表。 注-2:在计划内考试的基础上,各考点会根据实际考试需求,经主管监察员批准后增开考试,具体考试日期请各考生(单位)联系考点获取。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 考点负责单位 | 联系人 | 电话 | 传真/邮箱 | 报名方式 | 地址 | |||||||||||||||||||||||||
理论-1 | 上海东方飞行培训有限公司 | 王老师 | 021-50480099 *21912 |
待定 | 上海浦东外高桥保税区法赛路518号一期C107 | ||||||||||||||||||||||||||
理论-2 | 南京航空航天大学 | 蔡老师 | 025-52118689 | http://zf.nuaa.edu.cn/atpl | 南京市江宁区将军大道29号,南京航空航天大学江宁校区民航工程中心8410室 | ||||||||||||||||||||||||||
理论-3 | 滨州大学 | 术老师 | 15166091812 | 0543-3195663 | 传真 | 山东省滨州市黄河五路391号 | |||||||||||||||||||||||||
理论-4 | 青岛九天国际飞行学院 | 任伟鹏 | 0532-55583328 | jtfaexam@163.com | 邮件 | 山东省青岛市城阳区春城路9号 | |||||||||||||||||||||||||
理论-5 | 厦门航空 | 李老师 | 0592-5723131 | 0592-5723110 | 传真 | 厦门市湖里区岭下北路75号,厦门航空培训中心(湖里高新技术园) | |||||||||||||||||||||||||
理论-6 | 民航华东管理局(暂停) | 王老师 | 021-22321537 | 021-22321535 | 传真 | 上海市长宁区空港一路128号1号楼108室 | |||||||||||||||||||||||||
英语-1 | 东方航空 | 孙老师 | 021-22337780 | 021-22337781 | 协议单位报名及公众云执照报名 | 东航培训中心A楼406教室(上海市迎宾三路288号) | |||||||||||||||||||||||||
英语-1 | 吉祥航空 | 葛老师 | 021-22388151 | gexinyan@juneyaoair.com | 协议单位报名及公众云执照报名 | 吉祥航空航空业务楼355室 (上海市虹翔三路80号) |
|||||||||||||||||||||||||
英语-1 | 厦门航空 | 余老师 | 0592-5723161 | 0592-5723110 | 协议单位报名及公众云执照报名 | 厦门市湖里区岭下北路75号,厦门航空培训中心(湖里高新技术园) |
附件: